
| Stručný popis: | www.tatrabanka.sk - urokove sadzby |
| Pôvodný zdroj: | http://www.tatrabanka.sk/ |
| RSS zdroj: | http://www.tatrabanka.sk/ cms/rss/sk/interestrates.xml |
| Jazyk: | sk |
| Kódovanie: | windows-1250 |
| Posledná aktualizácia: | |
| Verzia: | RSS 2.0 |
| Aktuálny počet článkov: | 6 článkov |
| Mena | Množstvo* | Doba trvania vkladu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | od | do | do 1 M** | 1 M** | 3 M** | 6 M** | 12 M** | 24 M** | 36 M** | |
| 0,00 | - | 5999,99 | 0.01 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.20 | |
| 6000,00 | - | 15999,99 | 0.01 | 0.25 | 0.85 | 1.05 | 1.50 | 1.70 | 2.20 | |
| 16000,00 | - | 329999,99 | 0.01 | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 1.50 | 1.70 | 2.20 | |
| Mena | Množstvo* | Doba trvania vkladu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | od | do | do 1 M** | 1 M** | 3 M** | 6 M** | 12 M** | |
| 0,00 |
- | 199,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200,00 | - | 749,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 750.00 | - | 12999,99 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.65 | |
| 13000,00 | - | 64999,99 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | |
| 65000,00 | - | 129999,99 | 0.00 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.75 | |
| 130000,00 | - | 499999,99 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | |
| CZK | od | do | do 1 M** | 1 M** | 3 M** | 6 M** | 12 M** | |
| 0,00 |
- | 4999,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000,00 | - | 19999,99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 20000,00 | - | 199999,99 | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.25 | |
| 200000,00 | - | 1249999,99 | 0.01 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | |
| 1250000,00 | - | 2499999,99 | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 1.25 | 1.35 | |
| 2500000,00 | - | 9999999,99 | 0.01 |
0.90 |
0.90 |
1.30 | 1.40 | |
| GBP | od | do | do 1 M** | 1 M** | 3 M** | 6 M** | 12 M** | |
|
0,00 |
- | 99,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100,00 | - | 499,99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 500,00 | - | 4999,99 | 0.01 | 0.65 | 0.95 | 1.15 | 1.65 | |
| 5000,00 | - | 24999,99 | 0.01 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | |
| 25000,00 | - | 49999,99 | 0.01 | 0.75 | 1.05 | 1.25 | 1.75 | |
| 50000,00 | - | 199999,99 | 0.01 | 0.80 | 1.10 |
1.30 |
1.80 | |
| USD | od | do | do 1 M** | 1 M** | 3 M** | 6 M** | 12 M** | |
| 0,00 |
- | 99,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100,00 | - | 499,99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 500,00 | - | 9999,99 | 0.01 | 0.25 | 0.45 | 0.65 | 0.55 | |
| 10000,00 | - | 49999,99 | 0.01 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | |
| 50000,00 | - | 99999,99 | 0.01 | 0.35 | 0.55 | 0.75 | 0.65 | |
| 100000,00 | - | 349999,99 | 0.01 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | |
Úrokové sadzby sú uvedené v percentách p.a. (ročne)
*Úrokové sadzby nad najvyššie pásma sa stanovujú individuálne
**mesiac
| Názov produktu | fixácia | úrok [% p.a.] | sankčný úrok [% p.a.]2) |
|---|---|---|---|
| HypotékaTB 1) | |||
| 1r. | od 4.45 | +9.00 | |
| so štátnym príspevkom pre mladých | od 1.45 | +9.00 | |
| 2r. | od 4.45 | +9.00 | |
| so štátnym príspevkom pre mladých | od 1.45 | +9.00 | |
| 3r. | od 4.65 | +9.00 | |
| so štátnym príspevkom pre mladých | od 1.65 | +9.00 | |
| 5r. | od 4.95 | +9.00 | |
| so štátnym príspevkom pre mladých | od 1.95 | +9.00 | |
| 10r. | od 5.65 | +9.00 | |
| 15r. | od 6.05 | +9.00 | |
| Americká hypotéka (Bezúčelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti) 1) | |||
| 1r. | od 4.85 | +9.00 | |
| 2r. | od 4.85 | +9.00 | |
| 3r. | od 5.05 | +9.00 | |
| 5r. | od 5.35 | +9.00 | |
| 10r. | od 6.05 | +9.00 | |
| Bezúčelový úverTB Garant | |||
| kontokorentný v EUR | od 8.90 | +9.003) | |
| splátkový v EUR | od 5.40 | +9.00 | |
| BASE RATE4) | 7.00 | ||
| Bezúčelový úverTB Classic | |||
| od 9.90 | +9.00 | ||
| Voliteľné prečerpanie v rámci balíka služieb Tatra Personal | |||
| 18.90 | +9.00 | ||
| Súkromná kreditná karta VISA a MasterCard | |||
| 17.80 | +9.00 | ||
| Súkromná kreditná karta VISA - zlatá | |||
| 13.90 | +9.00 | ||
| Súkromná kreditná karta VISA - platinová | |||
| 9.90 | +9.00 | ||
| Súkromná kreditná karta MC MercedesCard | |||
| 11.90 | +9.00 | ||
| Firemná kreditná karta VISA a MasterCard | |||
| 19.00 | +9.00 | ||
| BusinessÚverTB Expres | |||
| kontokorentný | od 8.505) | 25.00 | |
| splátkový | od 7.005) | 25.00 | |
| BusinessÚverTB Comfort | |||
| 12.90 | 25.00 | ||
| BusinessÚverTB Hypo | |||
| 1r. | od 5.55 | +8.00 | |
| 3r. | od 5.85 |
+8.00 | |
| 5r. | od 6.15 |
+8.00 | |
Úrokové sadzby sú uvedené v percentách p.a. (ročne)
1) pri úvere s funkcionalitou Zrýchleného splácania je úroková sadzba navýšená o 0,3% p.a.
2) sankčný úrok sa uplatňuje popri štandardnom úroku
3) úrok z nepovoleného prečerpania na bežných účtoch
4) základná úroková sadzba pre bezúčelové spotrebné úvery zabezpečené finančnými prostriedkami
5) pohyblivá úroková sadzba naviazaná na aktuálnu BASE RATE
*zverejňovaná v zmysle § 75 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších zmien a doplnkov, zohľadňuje náklady banky na financovanie poskytovania úverov pre fyzické osoby – nepodnikateľov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam.
| Obdobie platnosti | Fixácia úrokovej sadzby v rokoch [v % p.a.] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | |
| 01.03.2012 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | ||
| 20.01.2012 | 29.02.2012 |
4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | |
| 01.01.2012 | 19.01.2012 |
3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | |
| min. vklad | úrok [% p.a.] |
|---|---|
| 0 | 0.01 |
| min. vklad | úrok [% p.a.] | |
| základný úrok |
0 | 0,01 |
| bonusový úrok | 0 | 0,50 |
| Mena | min. vklad | úrok [% p.a.] |
|---|---|---|
| CHF | 0 | 0.00 |
| CZK | 0 | 0.01 |
| GBP | 0 | 0.01 |
| USD | 0 | 0.01 |
Nepovolené prečerpanie na bežných účtoch v EUR a cudzej mene 9,00% p.a.
*Podmienkou pre získanie bonusového úroku je, aby v príslušnom mesiaci nebola zrealizovaná žiadna debetná operácia zo sporiaceho systému a zároveň celková suma kreditov na sporiaci systém za príslušný mesiac bola minimálne vo výške 15 EUR
**Sankčný úrok sa uplatňuje popri štandardnom úroku
[ Čítaj celý článok ]| min. vklad | úrok [% p.a.] |
|---|---|
| 0 | 0.01 |
| sociálny fond | 0.01 |
| rezervný fond | 0.01 |
| Mena | min. vklad | úrok [% p.a.] |
|---|---|---|
| CHF | 0 | 0.00 |
| CZK | 0 | 0.01 |
| GBP | 0 | 0.01 |
| USD | 0 | 0.01 |
Nepovolené prečerpanie na bežných účtoch v EUR a cudzej mene 25% p.a.
[ Čítaj celý článok ]| Názov | od | úrok [% p.a.] |
|---|---|---|
| CZK | 200 | 0.10 |
| EUR | 2 | 0.30 |
| USD | 10 | 0.10 |
| od | úrok [% p.a.] | |
|---|---|---|
| zákl. úrok | 2 | 0.30 |
| dodat. úrok (pri dodr. podm.) | 2 | 0.60 |
| od | úrok [% p.a.] | |
|---|---|---|
| zákl. úrok | 4 | 0.30 |
| dodat. úrok (pri dodr. podm.) | 4 | 0.60 |